Parameter | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit | Test Condition | |
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | ******值 | 单位 | 测试条件 | |
Threshold Current | Ith | 4 | -- | 15 | mA | T=25 °C | |
阈值电流 | |||||||
Forward Voltage | Vop | - | 1.2 | 1.7 | V | CW,If=Iop | |
正向电压 | |||||||
Optical Output Power | Pf | 1 | - | - | mW | CW,If=Ith+20mA | |
出纤功率 | |||||||
Center | FP | λc | λ-20 | λ | λ+20 | nm | |
Wavelength | DFB | λ-10 | λ | λ+10 | |||
中心波长 | CWDM | λ-3 | λ | λ+3 | |||
Rise/Fall Time(10~90)% | Tr/Tf | - | - | 0.2 | nS | If=Ith,Po=Pf | |
上升/下降时间(10~90)% | (10-90)% | ||||||
Spectral Width ((-20 dB) | Δλ | -- | 1 | 2 | nm | CW, If=Ith+20mA | |
光谱 | |||||||
Monitor Current | Im | 100 | 1000 | uA | CW,P0 = Pf | ||
监视电流 | |||||||
PD Capacitance | CPD | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V | |
PD结电容 | |||||||
PD Dark Current | Id | - | - | 1 | nA | VRD=5V | |
PD暗电流 | |||||||
Side Mode Suppression | SMSR | 35 | 40 | - | dB | CW,Po=2mW | |
Ration边模抑制比 | |||||||
Optical Isolation | Iso | 30 | - | - | dB | ||
隔离度 |