参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | ******值 | 单位 | 测试条件 |
Parameter | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit | Test condition |
工作波长 | λ | 1100 | - | 1650 | nm | |
Operating Wavelength | ||||||
响应度 | R | - | 0.85 | - | A/W | Vr=5V,λ=1550nm |
Responsibility | ||||||
暗电流 | Id | - | 0.2 | 1 | nA | Vr=5V |
Dark Current | ||||||
结电容 | C | - | 0.6 | 1 | pF | Vr=5V,f=1MHz |
Capacitance | ||||||
上升、下降时间 | Tr/Tf | - | - | 0.3 | ns | Vr=5V,10~90% |
Rise time/Fall time | ||||||
带宽 | Bw | 1 | - | - | GHz | Vr=5V,RL=50Ω |
Bandwidth | ||||||
二阶失真Composite Second Order Beat | CSO | - | -70 | - | dB | |
三阶失真Composite Third Order Beat | CTB | - | -80 | - | dB | |
工作电压 | V | - | -5 | - | V | |
Operating Voltage | ||||||
光反射损耗 | ORL | - | 45 | - | dB | λ=1550nm |
Optical Return Loss |