参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
Parameter | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit | Test condition |
工作波长 | λ | 1000 | 1700 | nm | ||
Operating Wavelength | ||||||
反向击穿电压 | Vbr | 35 | 50 | V | ||
Reverse Breakdown Voltage | ||||||
响应度 | Re | 0.8 | A/W | λ=1310nm | ||
Responsivity | ||||||
暗电流 | Id | 1 | 10 | nA | Φe=0uW | |
Dark Current | ||||||
结电容 | Ct | 0.5 | 1 | pF | M=10,Φe=1uW,f=1MHZ | |
Capacitance | ||||||
响应时间 | Rt | 0.3 | 0.5 | ns | λ=1310nm, M=10, Rj=50Ω | |
Response Time | ||||||
带宽 | Bw | 2 | GHz | M=10,Rj=50Ω | ||
Bandwidth |