Transmit | Parameter | Symbol | Min. | Type | Max. | Unit | Test condition |
激光器 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | ******值 | 单位 | 测试环境 |
Center wavelength | λc | λ-10 | λ | λ+10 | nm | - | |
中心波长 | |||||||
Threshold current | Ith | 4 | - | 15 | mA | 25°C | |
阈值电流 | |||||||
Spectral width | Δλ | - | 0.2 | 1 | nm | CW,Ith+20mA | |
光谱宽度 | |||||||
Output power | P | 2 | - | mW | CW,Ith+20mA,λnm | ||
出纤功率 | |||||||
Operating voltage | Vop | - | 1.1 | 1.5 | V | CW,Ith+20mA | |
工作电压 | |||||||
隔离度 | ISO | 30 | dB | ||||
Isolation | |||||||
Rise/ Fall time | Tr/Tf | - | 0.3 | 0.7 | nS | CW,Ith+20mA | |
升/降时间 | |||||||
Monitor current | Im | 0.1 | 0.7 | - | mA | CW,Ith+20mA | |
监控电流 | |||||||
Receiver | Detection range | λ | 1100 | 1650 | nm | - | |
探测器 | 接受波长范围 | ||||||
Responsibility | R | 0.7 | 0.9 | A/W | VR=5V,λ=1550nm | ||
响应度 | |||||||
Dark current | Id | - | 0.1 | 2 | nA | VR=5V,25°C | |
暗电流 | |||||||
Saturation power | P | 3 | - | dBm | VR=5V,25°C | ||
饱和功率 | - | ||||||
Rise and Fall time | Tr/Tf | - | 0.1 | - | ns | RL=50Ω | |
升降时间 | |||||||
Reverse Voltage | VR | - | - | 12 | V | ||
方向电压 | - | ||||||
Capacitance | Ct | - | 0.9 | 1 | pF | VR=5V | |
电容 |